Mae rhwyll hidlo dur di-staen yn ddeunydd hidlo manwl uchel a gwydn sydd wedi'i gynllunio ar gyfer gwahanu gronynnau solet rhag hylifau a nwyon yn effeithlon. Wedi'i gynhyrchu o wifren ddur di-staen premiwm, mae'r rhwyll hon yn cynnwys agoriadau unffurf, cryfder mecanyddol rhagorol, a chywirdeb hidlo sefydlog. Mae ei strwythur anhyblyg yn caniatáu iddo wrthsefyll pwysau uchel, amrywiadau tymheredd, a gweithrediad parhaus, gan ei wneud yn ddewis dibynadwy ar gyfer systemau hidlo diwydiannol heriol.
Defnyddir y rhwyll hidlo hon yn helaeth mewn hidlo olew hydrolig, hidlo tanwydd, trin dŵr, prosesu cemegol, gweithgynhyrchu fferyllol, cynhyrchu bwyd a diod, a chymwysiadau hidlo aer neu nwy. Ar gael mewn ystod eang o gyfrifau rhwyll, diamedrau gwifren, a mathau o wehyddu, gellir cyflenwi rhwyll hidlo dur di-staen mewn rholiau, cynfasau, neu ei ffugio ymhellach yn ddisgiau hidlo, silindrau, pecynnau sgrin, elfennau pleated, a chydrannau hidlo eraill wedi'u haddasu. Mae ei ailddefnyddio a rhwyddineb glanhau yn helpu i leihau costau gweithredu tra'n cynnal perfformiad hidlo cyson.
Cyfrif Rhwyll yn erbyn Graddfa Hidlo
| Cyfrif rhwyll | Diamedr gwifren (mm) | Maint Agoriadol (mm) | Tua. Hidlo (µm) |
|---|---|---|---|
| 40 Rhwyll | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 Rhwyll | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 Rhwyll | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 rhwyll | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 Rhwyll | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 Rhwyll | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
| 300 Rhwyll | 0.035 | 0.05 | 25–40 |
Cymhariaeth Math Gwehyddu
| Math Gwehyddu | Nodwedd Strwythurol | Cywirdeb Hidlo | Cais Nodweddiadol |
|---|---|---|---|
| Gwehydd Plaen | Strwythur cytbwys | Canolig | Hidlo cyffredinol |
| Gwehyddu Twill | Trwchus a sefydlog | Uchel | Hidlo dirwy |
| Gwehydd Iseldireg | Ystof dwysedd uchel | Uchel Iawn | Hidlo manwl gywir |
Canllaw Cymhwyso Diwydiant
| Diwydiant | Rhwyll a Argymhellir | Gradd Deunydd | Budd Allweddol |
|---|---|---|---|
| Olew Hydrolig | 100–200 rhwyll | 316L | Gwrthiant pwysedd uchel |
| Hidlo Tanwydd | 120–250 Rhwyll | 316L | Rheoli micron sefydlog |
| Trin Dwr | 80–150 Rhwyll | 304 / 316 | Cost-yn effeithiol |
| Prosesu Cemegol | 150–300 rhwyll | 316L / 904L | Gwrthsefyll cyrydiad |
| Bwyd a Diod | 80–200 rhwyll | 304/316L Gradd Bwyd | Hylan ac ailddefnyddiadwy |



